基金首页 最新新闻 基金净值 利润分配 资产负债 重仓股 股本变动 基本概况

  份额变动情况
发生日期 期初份额(万份) 期末份额(万份) 本期申购(万份) 本期赎回(万份)
20100630 800,632.95 81,384.10 54,645.07 41,437.03
20100331 796,705.67 80,063.30 67,667.93 63,740.65
20091231 822,798.78 79,670.57 113,900.55 139,993.66
20090930 850,631.99 82,279.88 149,210.66 177,043.87
20090630 814,065.46 85,063.20 175,623.80 139,057.27
FusionCharts

  份额变动情况
发生日期 个人持有数量(万份) 个人持有比例 机构持有数量(万份) 机构持有比例 持有人户数(万户) 户均持有份额(份)
20100630 761,883.48 9361.58% 51,957.51 638.42% 51,957.51 638.42%
20100331 000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
20091231 727,601.15 9132.62% 69,104.53 867.38% 69,104.53 867.38%
20090930 000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
20090630 715,865.74 8415.69% 134,766.25 1584.31% 134,766.25 1584.31%
  分红情况
发生日期 分红(10份)
20100908 3.20
20091228 1.00
20080124 5.00
20070115 8.31
20060928 0.30

免责条款       招贤纳士       公司介绍       技术支持       软件下载       联系我们
中山证券有限责任公司 版权所有,未经同意请勿擅自转载!
Copyright © 2003-2009 Zhongshan Securities Co.,Ltd.
投诉电话:0755-82943750
地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
电话:0755-82943755 邮编:518026
邮箱:jjywb@zszq.com