基金首页 最新新闻 基金净值 利润分配 资产负债 重仓股 股本变动 基本概况
华夏成长(000001)

    
 基金利润分配表
截止日期的开始年份
截止日期的截止年份
截止日期的类型
科目(单位:万元) Dec 31, 2009 Dec 31, 2008 Dec 31, 2007 Dec 31, 2006 Dec 31, 2005 Dec 31, 2004 Dec 31, 2003 Dec 31, 2002
可供分配收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
证券买卖差价收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   其中:股票买卖差价收入 292,890.25 -175,077.19 556,223.91 118,225.01 -32,791.21 32,364.83 -3,202.53 8,567.48
            债券买卖差价收入 2,339.76 -1,123.63 20,404.37 988.01 254.64 -1,406.66 671.03 4,091.32
            配股权证买卖差价收入 43.53 2,496.20 33,034.23 0.00 250.69 0.00 0.00 0.00
            可转换债券买卖差价收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            其他资产买卖差价收入 0.00 0.00 0.00 3,922.92 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收入 301,787.49 -169,033.94 613,275.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   其中:股息收入 6,513.95 4,670.69 3,613.22 2,084.93 2,308.82 2,839.14 1,755.44 1,081.70
            股票投资收益 0.00 0.00 556,223.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            债券投资收益 0.00 0.00 20,404.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            可转换债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            配股权证投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            债券利息收入 5,833.44 8,679.10 6,097.31 1,125.00 1,536.37 1,966.15 4,040.46 3,898.20
            存款利息收入 444.91 885.82 802.65 151.34 95.96 334.56 885.98 1,845.19
            买入返售证券收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.02 123.79 94.46
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
发行费用结余收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
申购冻结利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 952.42 605.67 1,879.32 218.82 115.64 655.07 802.16 389.52
收入合计 539,788.47 -581,342.27 895,379.01 126,716.05 -28,229.10 36,780.11 5,076.33 19,967.85
基金管理人报酬 16,161.14 14,603.42 17,498.03 3,118.14 3,413.39 4,773.47 5,444.81 5,500.13
托管费 2,693.52 2,433.90 2,916.34 519.69 568.90 795.58 907.47 916.69
卖出回购证券支出 371.99 1,170.28 4,132.94 369.45 1.58 158.21 515.63 243.21
回购利息支出 0.00 0.00 4,132.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
销售与服务费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 40.15 43.53 41.84 42.07 40.06 37.81 58.81 49.66
   其中:上市费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            审计费用 0.00 0.00 0.00 8.50 10.00 10.00 12.00 14.00
            律师费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            持有人大会费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            信息披露费 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 21.00 32.00 32.00
            交易所交易费用 7,311.73 5,768.84 12,761.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            注册登记费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            银行费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            银行间交易费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            回购交易费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            账户服务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
佣金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计提的短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计提的坏账准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
计提的长期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他(费用项) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他支出 26,578.53 24,019.97 37,350.75 4,049.35 4,023.94 5,765.07 6,926.72 6,709.69
基金净收益 0.00 0.00 0.00 122,666.70 -32,253.04 31,015.03 -1,850.39 13,258.17
   加:未实现利得 0.00 0.00 0.00 44,711.38 18,084.88 -19,968.81 51,015.15 -30,600.14
基金经营业绩 0.00 0.00 0.00 167,378.08 -14,168.16 11,046.22 49,164.76 -17,341.98
本期基金净收益 0.00 0.00 0.00 122,666.70 -32,253.04 31,015.03 -1,850.39 13,258.17
   加:上期未分配净收益 0.00 0.00 0.00 24,485.89 6,673.17 -7,323.87 7,294.10 63.32
本期损益平准金 0.00 0.00 0.00 -7,541.04 1,093.98 0.00 0.00 0.00
   加:本期申购基金单位的损益平准金 0.00 0.00 0.00 5,876.62 0.00 9,489.33 1,309.04 5,616.04
   减:本期赎回基金单位的损益平准金 0.00 0.00 0.00 13,417.66 0.00 9,467.80 2,529.06 2,115.18
   加:以前年度损益调整 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
可供分配基金净收益 0.00 0.00 0.00 90,639.77 -24,485.89 23,712.70 4,223.69 16,822.34
   减:本期已分配收益 0.00 0.00 0.00 36,688.11 0.00 17,039.54 11,547.55 9,528.24
提取业绩报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
弥补以前年度亏损 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
红利分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末未分配收益 0.00 0.00 0.00 53,951.65 -24,485.89 6,673.17 -7,323.87 7,294.10
免责条款       招贤纳士       公司介绍       技术支持       软件下载       联系我们
中山证券有限责任公司 版权所有,未经同意请勿擅自转载!
Copyright © 2003-2009 Zhongshan Securities Co.,Ltd.
投诉电话:0755-82943750
地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
电话:0755-82943755 邮编:518026
邮箱:jjywb@zszq.com