基金首页 最新新闻 基金净值 利润分配 资产负债 重仓股 股本变动 基本概况

日走势线图

时间 单位净值(元) 累计净值(元)
2010-09-03 1.421 3.202
2010-09-02 1.42 3.201
2010-09-01 1.405 3.186
2010-08-31 1.411 3.192
2010-08-30 1.405 3.186
2010-08-27 1.386 3.167
2010-08-26 1.38 3.161
2010-08-25 1.378 3.159
2010-08-24 1.388 3.169
2010-08-23 1.382 3.163
2010-08-20 1.38 3.161
2010-08-19 1.395 3.176
2010-08-18 1.395 3.176
2010-08-17 1.398 3.179
2010-08-16 1.393 3.174
2010-08-13 1.377 3.158
2010-08-12 1.365 3.146
2010-08-11 1.373 3.154
2010-08-10 1.367 3.148
2010-08-09 1.389 3.17
2010-08-06 1.384 3.165
2010-08-05 1.371 3.152
2010-08-04 1.369 3.15
2010-08-03 1.362 3.143
2010-08-02 1.376 3.157
2010-07-30 1.364 3.145
2010-07-29 1.367 3.148
2010-07-28 1.365 3.146
2010-07-27 1.345 3.126
2010-07-26 1.346 3.127
2010-07-23 1.337 3.118
2010-07-22 1.333 3.114
2010-07-21 1.323 3.104
2010-07-20 1.321 3.102
2010-07-19 1.305 3.086
2010-07-16 1.286 3.067
2010-07-15 1.283 3.064
2010-07-14 1.298 3.079
2010-07-13 1.291 3.072
2010-07-12 1.3 3.081
2010-07-09 1.294 3.075
2010-07-08 1.275 3.056
2010-07-07 1.275 3.056
2010-07-06 1.268 3.049
2010-07-05 1.254 3.035
2010-07-02 1.254 3.035
2010-07-01 1.259 3.04
2010-06-30 1.271 3.052
2010-06-29 1.276 3.057
2010-06-28 1.308 3.089
2010-06-25 1.316 3.097
2010-06-24 1.32 3.101
2010-06-23 1.318 3.099
2010-06-22 1.322 3.103
2010-06-21 1.32 3.101
2010-06-18 1.3 3.081
2010-06-17 1.315 3.096
2010-06-11 1.319 3.1
2010-06-10 1.318 3.099
2010-06-09 1.319 3.1
2010-06-08 1.301 3.082
2010-06-07 1.299 3.08
2010-06-04 1.306 3.087
2010-06-03 1.308 3.089
2010-06-02 1.311 3.092
2010-06-01 1.309 3.09
2010-05-31 1.313 3.094
2010-05-28 1.334 3.115
2010-05-27 1.333 3.114
2010-05-26 1.321 3.102
2010-05-25 1.325 3.106
2010-05-24 1.341 3.122
2010-05-21 1.31 3.091
2010-05-20 1.295 3.076
2010-05-19 1.309 3.09
2010-05-18 1.305 3.086
2010-05-17 1.291 3.072
2010-05-14 1.331 3.112
2010-05-13 1.334 3.115
2010-05-12 1.312 3.093
2010-05-11 1.317 3.098
2010-05-10 1.334 3.115
 
时间 单位净值(元) 累计净值(元)
2010-05-07 1.346 3.127
2010-05-06 1.363 3.144
2010-05-05 1.399 3.18
2010-05-04 1.384 3.165
2010-04-30 1.387 3.168
2010-04-29 1.392 3.173
2010-04-28 1.411 3.192
2010-04-27 1.416 3.197
2010-04-26 1.441 3.222
2010-04-23 1.44 3.221
2010-04-22 1.451 3.232
2010-04-21 1.455 3.236
2010-04-20 1.426 3.207
2010-04-19 1.414 3.195
2010-04-16 1.468 3.249
2010-04-15 1.476 3.257
2010-04-14 1.484 3.265
2010-04-13 1.477 3.258
2010-04-12 1.475 3.256
2010-04-08 1.464 3.245
2010-03-26 1.419 3.2
2010-03-25 1.406 3.187
2010-03-24 1.417 3.198
2010-03-17 1.409 3.19
2010-03-11 1.404 3.185
2010-03-10 1.408 3.189
2010-03-04 1.41 3.191
2010-02-25 1.424 3.205
2010-02-23 1.385 3.166
2010-02-12 1.392 3.173
2010-02-11 1.385 3.166
2010-01-20 1.451 3.232
2010-01-18 1.497 3.278
2010-01-15 1.479 3.26
2010-01-13 1.454 3.235
2010-01-04 1.469 3.25
2009-12-25 1.445 3.226
2009-12-21 1.512 3.193
2009-12-15 1.582 3.263
2009-12-09 1.583 3.264
2009-12-03 1.61 3.291
2009-12-01 1.596 3.277
2009-11-27 1.525 3.206
2009-11-26 1.556 3.237
2009-11-25 1.598 3.279
2009-11-10 1.552 3.233
2009-11-09 1.547 3.228
2009-11-04 1.529 3.21
2009-11-02 1.514 3.195
2009-10-30 1.469 3.15
2009-10-29 1.456 3.137
2009-10-28 1.48 3.161
2009-10-27 1.473 3.154
2009-10-26 1.505 3.186
2009-10-23 1.503 3.184
2009-10-22 1.483 3.164
2009-10-21 1.488 3.169
2009-10-20 1.494 3.175
2009-10-19 1.478 3.159
2009-10-16 1.444 3.125
2009-10-15 1.445 3.126
2009-10-14 1.441 3.122
2009-10-13 1.432 3.113
2009-10-12 1.413 3.094
2009-10-09 1.409 3.09
2009-09-30 1.36 3.041
2009-09-29 1.351 3.032
2009-09-28 1.343 3.024
2009-09-25 1.369 3.05
2009-09-24 1.378 3.059
2009-09-23 1.37 3.051
2009-09-22 1.4 3.081
2009-09-21 1.421 3.102
2009-09-18 1.409 3.09
2009-09-17 1.444 3.125
2009-09-16 1.427 3.108
2009-09-15 1.445 3.126
2009-09-14 1.444 3.125
2009-09-11 1.424 3.105
2009-09-10 1.397 3.078
2009-09-09 1.407 3.088
2009-09-08 1.397 3.078
2009-09-07 1.368 3.049

免责条款       招贤纳士       公司介绍       技术支持       软件下载       联系我们
中山证券有限责任公司 版权所有,未经同意请勿擅自转载!
Copyright © 2003-2009 Zhongshan Securities Co.,Ltd.
投诉电话:0755-82943750
地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
电话:0755-82943755 邮编:518026
邮箱:jjywb@zszq.com