基金首页 最新新闻 基金净值 利润分配 资产负债 重仓股 股本变动 基本概况
华夏成长(000001)
 基金资产负债表
截止日期的开始年份
截止日期的截止年份
截止日期的类型
科目(单位:万元) Dec 31, 2009 Dec 31, 2008 Dec 31, 2007 Dec 31, 2006 Dec 31, 2005 Dec 31, 2004 Dec 31, 2003 Dec 31, 2002
现金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款 16,410.46 22,864.46 22,231.60 17,107.26 923.46 2,746.87 44,709.69 26,213.91
清算备付金 1,111.98 372.99 3,208.91 930.63 235.06 0.00 0.00 974.82
交易保证金 1,076.98 132.59 518.26 131.99 174.53 156.96 119.67 126.66
应收证券清算款 54,535.92 0.00 0.00 0.00 1,531.29 0.00 6,802.95 18,174.96
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 2,275.60 2,604.90 2,453.11 248.65 934.57 1,039.85 1,020.02 1,960.27
应收账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应收申购款 1,142.23 235.22 2,744.49 200.93 16.55 34.67 8.12 136.30
其他应收款项 0.00 0.00 0.00 480.10 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 887,996.96 472,047.07 981,810.69 180,759.84 146,969.01 213,000.41 229,871.74 188,599.69
   其中:股票投资-成本 0.00 0.00 0.00 122,208.26 129,099.03 212,255.12 208,148.02 217,833.05
债券投资市值 251,231.06 211,905.53 263,300.92 47,332.39 54,303.36 64,707.11 74,745.67 158,216.11
   其中:债券投资-成本 0.00 0.00 0.00 45,494.20 53,558.17 64,922.12 75,970.28 159,498.80
其他投资-成本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
股票投资-估值增值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资-估值增值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资-估值增值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
配股权证 0.00 113.06 9,682.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1,215,781.18 710,275.82 1,285,950.44 250,128.56 205,087.83 281,685.87 357,277.86 394,402.72
应付证券清算款 0.00 4,877.11 0.00 11,665.70 0.00 676.27 646.36 0.00
应付赎回款 2,902.10 8,390.81 4,366.70 1,773.17 1,207.14 41.96 47,786.05 81.75
应付赎回费 0.00 0.00 0.00 2.21 4.55 0.16 51.61 0.25
应付基金管理费 1,525.32 904.11 1,524.70 286.37 250.49 372.42 418.77 512.57
应付基金托管费 254.22 150.68 254.12 47.73 41.75 62.07 69.80 85.43
应付销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券分销款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付收益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付佣金 6,437.61 3,393.30 2,612.80 943.57 287.73 125.70 424.17 138.43
席位使用费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付利息 1.12 0.00 0.00 6.66 0.00 0.00 0.00 0.00
未交税金 255.51 195.42 195.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 0.00 0.00 0.00 218.86 244.14 212.49 221.13 204.15
卖出回购证券款 28,000.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
预提费用 0.00 0.00 0.00 8.50 10.00 10.00 44.00 10.00
其他负债 146.60 117.08 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
负债总额 39,522.48 18,028.51 9,053.74 18,552.76 2,045.81 1,501.07 49,661.89 1,032.57
实收基金 796,705.67 733,997.00 577,129.61 132,086.63 211,831.03 276,648.51 297,440.31 416,369.88
未实现利得 0.00 0.00 0.00 45,537.53 5,696.88 -3,136.88 17,499.53 -30,293.83
未分配收益 379,553.04 -41,749.70 699,767.09 53,951.65 -24,485.89 6,673.17 -7,323.87 7,294.10
持有人权益合计 1,176,258.71 692,247.30 1,276,896.70 231,575.81 203,042.02 280,184.80 307,615.98 393,370.15
负债及持有人权益合计 1,215,781.18 710,275.82 1,285,950.44 250,128.56 205,087.83 281,685.87 357,277.86 394,402.72
负债及持有人权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基金持有人权益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
免责条款       招贤纳士       公司介绍       技术支持       软件下载       联系我们
中山证券有限责任公司 版权所有,未经同意请勿擅自转载!
Copyright © 2003-2009 Zhongshan Securities Co.,Ltd.
投诉电话:0755-82943750
地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
电话:0755-82943755 邮编:518026
邮箱:jjywb@zszq.com