|
| 基金基本情况 |
| 基金代码 | 000001 | 基金简称 | 华夏成长 |
| 基金名称 | 华夏成长证券投资基金 | 基金类型 | 契约型开放式基金 |
| 存续周期 | 不定期 | 管理费用 | 1.5% |
| 托管费用 | 1.5% | 基金投资类型 | 股票型 |
| 基金规模 | 8,138,409,863 | 基金总净值 | 0 |
| 公司概括 |
| 中文全称 | 华夏基金管理有限公司 | 法人代表 | 范勇宏 |
| 英文全称 | CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. | 董事会秘书 | |
| 上市地点 | 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业园区A区 | |
| 注册资本 | 13,800.00 万元 | 境内签名注册会计师 | |
| 成立时间 | 1998-04-09 00:00:00.0 | 邮编 | 100032 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 | 电话 | 86-10-88066688 |
| 员工人数 | 传真 | 86-10-88066566 88066511 | |
| 公司网址 | www.ChinaAMC.com | 电子信箱 | service@chinaamc.com |
| 经营范围 | 发起设立基金,基金管理;因特网信息服务业务。 | ||
| 主营业务 | 发起设立基金和基金管理。 | ||
| 历史介绍 | 公司经中国证监会证监基金字[1998]16号文批准,于1998年4月9日成立,是首批经中国证券监督管理委员会批准的全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,注册资本7000万元人民币,由华夏证券有限公司、北京证券有限责任公司和中国科技国际信托投资有限责任公司共同发起设立。 2006年10月28日公司现有股东变更为中信证券股份有限公司(出资40.725%)、西南证券有限责任公司(出资35.725%)、北京证券有限责任公司(出资20%)和中国科技证券有限责任公司(出资3.55%)。 2007年8月25日公司现有股东变更为中信证券股份有限公司(出资比例60.725%)、西南证券有限责任公司(出资比例35.725%)和中国科技证券有限责任公司(出资比例3.55%)。 | ||
| 基金经理 |
| 姓名 | 职位 | 任职起始日 | 离职日期 |
| 田擎 | 基金经理助理 | 20021231 | 20040228 |
| 田擎 | 基金经理 | 20040228 | 20051029 |
| 王亚伟 | 基金经理 | 20020630 | 20050412 |
| 巩怀志 | 基金经理 | 20051029 | 20100116 |
| 童汀 | 基金经理 | 20100116 | |
| 乔巍 | 基金经理助理 | 20021231 |
|